Produto | Ingredientes | Categoria | Porção | Unidade | Valor Energético (Kcal) | Carboidratos (g) | Proteínas (g) | Gorduras Totais (g) | Gorduras Saturadas (g) | Gorduras Trans (g) | Fibra Alimentar (g) | Sódio (mg) | Vegetariana Vegana | Restrições | Alergênicos |
---|
Produto | Ingredientes | Categoria | Porção | Unidade | Valor Energético (Kcal) | Carboidratos (g) | Proteínas (g) | Gorduras Totais (g) | Gorduras Saturadas (g) | Gorduras Trans (g) | Fibra Alimentar (g) | Sódio (mg) | Vegetariana Vegana | Restrições | Alergênicos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steak Pesto Parm | Mix de folhas, quinoa, tomate sweet, brócolis assado picante, parmesão em lascas, amêndoa e steak grelhado com alho | Saladas | 394 | g | 677,1 | 35,7 | 56,9 | 34,9 | 11,3 | 0,26 | 11,2 | 1083,9 | Não | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém derivados de leite e amêndoas) |
Califórnia | Mix de folhas, Quinoa, Edamame, manga, Pepino temperado com gengibre, Amêndoa, salmão grelhado certificado. | Saladas | 459 | g | 608,1 | 47,6 | 41,4 | 27,18 | 4,4 | 0 | 13,1 | 957,4 | Não | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém trigo, derivados de soja e amêndoas) |
Crispy Caesar | Alface americana, parmesão em lascas, cenoura ralada, tomate sweet, crouton rústico, frango crispy assado bio. | Saladas | 385 | g | 455,9 | 36,8 | 28,7 | 20,9 | 8,1 | 0 | 5,4 | 1503,0 | Não | Alergênicos | Sim (contém derivados de leite). |
Monte sua salada/bowl | Saladas | Não | - | ||||||||||||
Burrata Mediterrânea | Mix de folhas, Fusilli integral, Burrata, Tomate sweet, Azeitona preta, Amêndoas. | Saladas | 359 | gr | 731 | 32,2 | 13,9 | 60,7 | 30,3 | 1,7 | 6,4 | 702,8 | Vegetariana | Alergênicos | Sim (contém leite de búfala, amêndoas e derivados de trigo) |
Frango Pesto Parm | Mix de folhas, Quinoa, Queijo parmesão, Tomate sweet, Amêndoa, Frango bio grelhado em cubos, Brócolis picante | Saladas | 309 | g | 414,3 | 33,0 | 40,8 | 15,0 | 2,6 | 0 | 9,7 | 853,8 | Não | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém derivados de leite e amêndoas) |
Salmão Cabra | Alface americana, Quinoa, Salmão defumado certificado, Tomate sweet, Queijo de cabra, Amêndoa. | Saladas | 334 | gr | 486,4 | 33,9 | 31,5 | 25,8 | 9 | 0 | 9,7 | 962,5 | Não | Sem Glúten, Alergênicos | Sim (contém peixe, leite de cabra e amêndoas) |
Frango Couscous com homus | Alface americana, couscous marroquino, tomate sweet, azeitona preta, amêndoa, frango bio grelhado em cubos e homus. | Saladas | 429 | g | 646 | 54,9 | 40,4 | 29,6 | 4,4 | 0 | 7,8 | 1201,6 | Não | Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém amêndoa, derivados de trigo e de soja) |
Steak Abacaxi | Mix de folhas, couscous marroquino, abacaxi grelhado, mussarela de búfala, picles de cebola roxa, tomate sweet e steak grelhado com alho | Saladas | 510 | g | 620,6 | 188,5 | 53,8 | 21,5 | 8,8 | 0,2 | 5,8 | 1003 | Não | Alergênicos | Sim (contém leite de búfala e derivados de trigo) |
Búfala Caponata | Salada de rúcula, fusilli integral, azeitona preta, brócolis assado picante, mussarela de búfala, tomate sweet e caponata de berinjela | Saladas | 440 | g | 461,4 | 41,2 | 14,3 | 26,6 | 7,3 | 0,2 | 9,6 | 884 | Vegetariana | Alergênicos | Sim (contém trigo, soja e búfala) |
Azeite | Molho a base de: Azeite extra virgem | Molho | 30 | g | 310,6 | 0 | 0 | 34,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
Azeite e balsâmico | Molho a base de: Azeite extra virgem, vinagre balsâmico, sal | Molho | 50 | g | 273,0 | 3,0 | 0 | 30 | 4,0 | 0 | 0 | 162,5 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
Azeite e limão | Molho a base de: Azeite extra virgem, suco de limão, sal, glutamato monossódico, pimenta do reino | Molho | 50 | g | 265 | 1,7 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 325 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
Caesar | Molho a base de: Iogurte natural, óleo de canola, queijo parmesão, água, suco de limão, melado de cana, molho ingles, mostarda dijon, alho, anchovas, pimenta do reino | Molho | 50 | g | 250 | 6,0 | 5,8 | 23,0 | 5,3 | 0 | 0,2 | 201,7 | Não | Sem Glúten, Alergênicos | Sim (contém leite e derivados, contém peixe) |
Dijon, balsâmico e mel | Molho a base de: Óleo de canola, mostarda dijon, água, vinagre balsâmico, mel, sal | Molho | 50 | g | 287,5 | 3,5 | 0,7 | 30,5 | 4,1 | 0 | 0 | 252,5 | Vegetariana | Sem Glúten, Sem Lactose | Não |
Mostarda e mel | Mostarda, óleo de canola, água, mel, vinagre de maçã e sal | Molho | 50 | g | 126,9 | 5 | 1,3 | 12,2 | 0,8 | 0 | 1 | 137,5 | Vegetariana | Sem Glúten, Sem Lactose | Não |
Pesto de manjericão | Molho a base de: Azeite extra virgem, manjericão, amêndoas, queijo parmesão, sal, alho | Molho | 50 | g | 399,2 | 0,8 | 1,8 | 44,9 | 6,2 | 0,0 | 0,3 | 105,4 | Vegetariana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (Contém amêndoas e derivados de leite) |
Picante | Óleo de canola, extrato de tomate, cenoura, vinagre de arroz, pimenta dedo de moça,missô, sal e pimenta do reino | Molho | 50 | g | 116,5 | 3,5 | 0,7 | 11,8 | 0,8 | 0 | 0,4 | 257,5 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém derivados de soja) |
Aioli | Óleo de canola, aquafaba, suco de limão, alho, pimenta dedo de moça e sal. | Molho | 40 | g | 280,0 | 0,7 | 0,4 | 6,8 | 32,5 | 0 | 0,1 | 390,4 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - |
Oriental | Vinagre de arroz, óleo de canola, missô, óleo de gergelim, shoyu, melaço de cana, gergelim branco e preto, gengibre. | Molho | 50 | g | 185,8 | 6,7 | 1,7 | 16,7 | 1,7 | 0 | 0 | 207,5 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (Contém derivados de soja). |
Cogumelos assados | Cogumelo paris, shimeji e shitake, shoyu e óleo de canola | Especial | 80 | g | 69,8 | 6,6 | 3,3 | 3,6 | 0,3 | 0 | 1,9 | 680 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém derivados de soja) |
Burrata | Leite de búfala pasteurizado, creme de leite de búfala pasteurizado, cloreto de sódio (sal), fermento lácteo, coalho, conservadores sorbato de potássio e nisina | Especial | 100 | g | 443 | 0 | 7,3 | 46,6 | 28,6 | 1,7 | 0 | 163 | Vegetariana | Sem Glúten, Alergênicos | Sim (contém leite de búfala) |
Caponata de berinjela | Berinjela, pimentão vermelho, pimentão amarelo, cebola, óleo vegetal de soja, azeite de oliva, azeitona preta, uva passa, vinagre, sal, orégano | Especial | 100 | g | 97,5 | 10 | 1,5 | 5,8 | 1 | 0 | 3 | 170 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém derivados de soja) |
Frango bio grelhado em cubos | Peito de frango bio, óleo de canola suco de limão, alho, sal, páprica picante, pimenta do reino, tomilho. | Especial | 85 | g | 148,1 | 0 | 27,3 | 5,9 | 1,5 | 0 | 0 | 407,4 | Não | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - |
Homus | Grão de bico, caldo de legumes (ingredientes: água, cebola, cenoura, salsinha), tahine, azeite extra virgem, suco de limão, alho, sal. | Especial | 70 | g | 143,7 | 12,5 | 4,7 | 8,5 | 1 | 0 | 2,5 | 184 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
Tofu orgânico agridoce | Tofu orgânico (ingredientes: soja, água e coagulantes: sais de magnésio e cálcio), shoyu, melado, óleo de gergelim, vinagre de arroz, gengibre e alho em pó. | Especial | 60 | g | 115,7 | 5,2 | 9,5 | 7,2 | 0,0 | 0 | 0,2 | 462,0 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém derivados de soja) |
Guacamole | Polpa de avocado, cebola roxa, tomate italiano, limão, azeite de oliva, coentro, sal, pimenta do reino. | Especial | 70 | g | 143 | 2,4 | 1,7 | 2,6 | 0,4 | 0 | 3,3 | 276 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - |
Salmão defumado certificado | Salmão, sal, açúcar e conservante sorbato de potássio (INS 202) | Especial | 50 | g | 116 | 0 | 10 | 8,5 | 2,8 | 0 | 0 | 370 | Não | Sem Glúten, Sem Lactose, Contém açúcar refinado, Alergênicos | Sim (contém peixe) |
Frango crispy assado bio | Peito de frango bio, flocos de milho, ovo, óleo de canola, suco de limão, alho, sal, páprica picante, pimenta do reino, tomilho, leite integral, vinagre de arroz. | Especial | 80 | gr | 224,0 | 14,2 | 15,4 | 11,3 | 2,3 | 0 | 0,5 | 849 | Não | Alergênicos | Sim (contém ovo, leite e trigo) |
Salmão grelhado certificado | Salmão, páprica defumada, sal, tomilho, cebola em pó, alho em pó, pimenta do reino. | Especial | 80 | gr | 220,9 | 0,6 | 21 | 14,5 | 3,1 | 0 | 0,4 | 445 | Não | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém peixe) |
Steak grelhado com alho | Petit tender bovino, óleo de canola, sal, alho areia, cebola areia e pimenta do reino. | Especial | 80 | g | 230 | 0 | 21,4 | 9,1 | 2,6 | 0 | 0 | 418 | Não | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - |
Picles de cebola roxa | Cebola roxa, água, vinagre de arroz, mel, beterraba e sal. | Complemento | 50 | g | 34 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | Vegetariana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - |
Granola salgada | Corn flakes, semente de girassol, semente de abóbora, gergelim branco, amêndoas, óleo de canola, sal, páprica defumada, cebola areia e alho areia. | Complemento | 45 | g | 135 | 10,1 | 3,7 | 9,5 | 1 | 0 | 2,2 | 201 | Não | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém amêndoas) |
Palmito pupunha | Palmito de pupunha, água, sal e acidulante ácido cítrico. | Complemento | 45 | g | 16,8 | 67,2 | 2 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - |
Abacaxi grelhado | Abacaxi | Complemento | 60 | g | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - |
Abóbora assada | Abóbora cabotia, óleo de canola, alecrim, sal, pimenta do reino | Complemento | 50 | g | 44,6 | 5,4 | 7 | 2,7 | 0,4 | 0 | 1,2 | 300 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - |
Amêndoa | Amêndoas em lascas | Complemento | 14 | g | 82,1 | 3,3 | 2,2 | 6,6 | 0,7 | 0 | 1,4 | 2 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém amêndoa) |
Azeitona preta | Azeitonas pretas, água e sal | Complemento | 30 | g | 66 | 1,5 | 0 | 6,6 | 1 | 0 | 0 | 330 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
Batata doce assada | Batata doce, óleo de canola, sal | Complemento | 50 | g | 175 | 20,9 | 1,1 | 10,2 | 0,7 | 0 | 2,1 | 185 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
Brócolis assado picante | Brócolis, óleo de canola, pimenta dedo de moça, sal, glutamato monossódico | Complemento | 50 | g | 58,6 | 2,7 | 1,5 | 5,2 | 0,4 | 0 | 1,5 | 58,7 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
Castanhas de caju | Castanha de caju, castanha do pará, sal | Complemento | 20 | g | 122,7 | 4,5 | 3 | 11,3 | 2,5 | 0,0 | 0,9 | 389 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (Contém castanhas) |
Cenoura ralada | Cenoura | Complemento | 35 | g | 14,9 | 3,5 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 12,3 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
Coentro | Coentro | Complemento | 5 | g | 14 | 2,6 | 1,1 | 0,2 | 0 | 0 | 0,5 | 10,5 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
Crispy de parmesão | Parmesão | Complemento | 20 | g | 74,3 | 0,3 | 5,9 | 5,6 | 3,9 | 0 | 0 | 303,8 | Vegetariana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (Contém derivados de leite) |
Crouton rústico | Farinha de trigo orgânica, farinha de trigo integral orgânica, levain e sal marinho | Complemento | 20 | g | 65 | 13,5 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0,7 | 430 | Vegana | Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém trigo) |
Edamame | Edamame | Complemento | 45 | g | 67 | 4,0 | 6 | 2,0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
Legumes braseados no missô | Abóbora cabotia, batata doce, cenoura, tomate,cebola, missô, vinagre de arroz, alho, tahine, melado, óleo de soja, azeite de oliva, sal. | Complemento | 50 | g | 52,3 | 9,2 | 1,3 | 1,3 | 0,2 | 0 | 1,8 | 138 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém derivados de soja) |
Manjericão | Manjericão | Complemento | 5 | g | 1,3 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - |
Mussarela de búfala | Leite pasteurizado de búfala, cloreto de sódio (sal), fermento lácteo, coalho, ácido lático | Complemento | 40 | g | 98,6 | 0 | 6,3 | 8,1 | 4,9 | 0,3 | 0 | 116,0 | Vegetariana | Sem Glúten, Alergênicos | Sim (Contém leite de búfala) |
Ovo bio | Ovos | Complemento | 55 | g | 79 | 0,9 | 6,6 | 5,5 | 2,2 | 0 | 0 | 66,0 | Vegetariana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (Contém ovo) |
Parmesão em lascas | Leite Pasteurizado, Fermento Láctico, Cloreto de Sódio (Sal), Cloreto de Cálcio, Coalho, Acidulante Ácido Lático e Conservadores Sorbato de Potássio e Lisozima. | Complemento | 30 | g | 122 | 0 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 199 | Vegetariana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (Contém derivados de leite) |
Pepino temperado com gengibre | Pepino, vinagre de arroz, azeite extra virgem, shoyu, gengibre, gergelim branco, hortelã, sal | Complemento | 60 | g | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém derivados de soja) |
Queijo de cabra | Leite de cabra integral, sal, fermento lácteo, coalho | Complemento | 40 | g | 109,3 | 1,3 | 8 | 8 | 5,3 | 0 | 0 | 146,7 | Vegetariana | Sem Glúten, Alergênicos | Sim (Contém leite de cabra) |
Tomate sweet | Tomate sweet | Complemento | 60 | g | 13 | 2,4 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0,0 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
Manga | Manga | Complemento | 50 | g | 33 | 8,5 | 0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 0,9 | 1,0 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
Couve-flor gratinada com ricota | Couve flor, creme de ricota, queijo parmesão, azeite extra virgem, salsinha e sal. | Complemento | 50 | g | 55 | 1,7 | 2,9 | 4,1 | 0.5 | 0 | 0,6 | 63.7 | Vegetariana | Sem Glúten, Alergênicos | Sim (contém derivados de leite) |
Salmão Picante | Bowl de arroz 7 grãos, granola salgada, pepino temperado com gengibre, picles de cebola roxa, tomate sweet, guacamole e salmão grelhado certificado | Bowls | 500 | g | 787 | 62 | 35 | 32 | 5 | 0 | 14 | 1839 | Não | Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém peixe, amêndoas, trigo e derivados de soja) |
Steak Mostarda | Bowl de quinoa, rúcula, brócolis assado picante, couve flor gratinada com ricota, parmesão em lascas, tomate sweet e steak grelhado com alho | Bowls | 405 | g | 644,12 | 33 | 57,70 | 32,40 | 10,83 | 0,26 | 10 | 1143,20 | Não | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém derivados de leite) |
Steak 7 Grãos | Bowl de arroz 7 grãos, azeitona preta, batata doce assada, brócolis assado picante, tomate sweet e steak grelhado com alho | Bowls | 440 | g | 762,6 | 68,7 | 43,1 | 36,5 | 6 | 0 | 9,6 | 1733,7 | Não | Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém trigo) |
Fusilli Caprese | Fusilli integral, parmesão em lascas, mussarela de búfala, tomate sweet, manjericão, frango bio grelhado em cubos. | Bowls | 400 | g | 608 | 48 | 51 | 25 | 12 | 0 | 7 | 1125 | Não | Alergênicos | Sim (contém leite de búfala, castanhas, derivados de soja e trigo). |
Missô Bowl com frango crispy | Arroz 7 grãos, legumes braseados com missô, manjericão, castanhas de caju, frango crispy assado bio. | Bowls | 315 | g | 568 | 59 | 25 | 27 | 5 | 0 | 8 | 1907 | Não | Alergênicos | Sim (contém trigo, castanhas e derivados de soja). |
Missô Bowl com tofu | Arroz 7 Grãos, legumes braseados com missô, legumes braseados com missô, manjericão, castanhas de caju, tofu orgânico agridoce. | Bowls | 295 | gr | 460 | 50 | 20 | 23 | 3 | 0 | 8 | 1520 | Vegana | Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém trigo, castanhas e derivados de soja) |
Salmão Shroom | Couscous marroquino, manga, cogumelos assados, tomate sweet, edamame, brócolis picante, salmão defumado | Bowls | 515 | g | 726,5 | 91,4 | 32 | 23,4 | 3,9 | 0 | 10,7 | 1654,1 | Não | Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém trigo, peixe e derivados de soja). |
Kale Guac | Arroz 7 grãos, kale, tomate sweet, picles de cebola roxa, guacamole, crouton rústico, frango bio grelhado em cubos | Bowls | 400 | g | 532,7 | 45,2 | 36,6 | 11,4 | 1,9 | 0 | 9,7 | 1595,8 | Não | Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém trigo) |
Churrasco de legumes com cogumelos | Bowl quente de quinoa, abóbora assada, batata doce assada, brócolis assado picante, coentro e cogumelos assados. | Bowls | 415 | g | 677,2 | 88,7 | 34,6 | 27 | 2,5 | 0 | 19 | 2110 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém derivados de soja) |
Churrasco de legumes com frango | Quinoa, abórbora assada, batata doce assada, brócolis assado picante, coentro e frango bio grelhado em cubos. | Bowls | 420 | g | 755,5 | 82,1 | 58,6 | 29,2 | 3,7 | 0 | 17,1 | 1837.4 | Não | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
Bowl Grego | Bowl de couscous marroquino, azeitona preta, picles de cebola roxa, pepino temperado com gengibre, queijo de cabra, tomate sweet e frango bio grelhado em cubos. | Bowls | 445 | g | 740,15 | 75 | 46 | 25 | 8 | 0 | 6 | 1507 | Não | Alergênicos | Sim (contém leite de cabra, derivados de trigo e soja) |
Suco de abacaxi com capim limão | Abacaxi, água e capim limão | Bebidas | 300 | ml | 144 | 37,8 | 1,6 | 0,3 | 0 | 0 | 4,2 | 3 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - |
Mate com limão e maçã | Água, suco de limão tahiti, suco de maçã concentrado e erva mate | Bebidas | 300 | ml | 49,2 | 13 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0,3 | 6,8 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - |
Suco de laranja com açaí | Laranja, açaí orgânico e água. | Bebidas | 300 | ml | 176,2 | 34,7 | 2,2 | 3,5 | 0 | 0 | 1,7 | 12,5 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - |
Água de coco natural | Água de coco | Bebidas | 300 | ml | 66 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
Suco de melancia com gengibre | Melancia, gengibre | Bebidas | 300 | ml | 104 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vegana | Não | |
Água sem gás | Bebidas | 350 | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - | |
Água com gás | Bebidas | 350 | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10900 | Vegana | Sem Glúten, Orgânica, Alergênicos | - | |
Alface Americana | Alface americana | Base | 80 | g | 8,35 | 1,65 | 0,55 | 0,1 | 0 | 0 | 0,95 | 6,5 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - |
Arroz 7 grãos | Arroz vermelho, arroz integral, arroz preto, trigo em grãos, aveia em grãos, centeio em grãos e quinoa em grãos, caldo de legumes (ingredientes: água, cebola, cenoura, salsinha), azeite extra virgem, sal | Base | 80 | g | 110 | 20,6 | 3,9 | 1,6 | 0,1 | 0 | 2,3 | 390 | Vegana | Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém trigo) |
Couscous marroquino | Sêmola de trigo duro, caldo de legumes (ingredientes: água, cebola, cenoura, salsinha), azeite, sal. | Base | 90 | g | 184,8 | 33,6 | 5,2 | 2 | 0,2 | 0 | 1,5 | 272,2 | Vegana | Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém derivados de trigo) |
Kale | Couve kale | Base | 30 | g | 5,6 | 0,9 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 3,0 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - |
Mix de folhas | Alface americana, alface roxa, alface romana, radicchio. | Base | 60 | g | 13,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - |
Quinoa | Quinoa branca, caldo de legumes (ingredientes: água, cebola, cenoura, salsinha), azeite extra virgem e sal. | Base | 90 | g | 157,6 | 25,3 | 10,3 | 2,6 | 0,4 | 0 | 5,9 | 437,9 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - |
Rúcula | Rúcula | Base | 35 | g | 7,6 | 1 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 4,1 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - |
Fusilli integral | Fusilli integral (ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farelo de trigo e fibra de trigo), sal. | Base | 90 | g | 112,5 | 22,8 | 3,3 | 0,9 | 0 | 0 | 2,5 | 201,1 | Vegana | Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém derivados de trigo) |
Segunda a sexta,
10h às 15h e 18h às 22h
Sábado e domingo,
11h às 16h e 18h às 22h