Produto | Ingredientes | Categoria | Porção | Unidade | Valor Energético (Kcal) | Carboidratos (g) | Proteínas (g) | Gorduras Totais (g) | Gorduras Saturadas (g) | Gorduras Trans (g) | Fibra Alimentar (g) | Sódio (mg) | Vegetariana Vegana | Restrições | Alergênicos |
---|
Produto | Ingredientes | Categoria | Porção | Unidade | Valor Energético (Kcal) | Carboidratos (g) | Proteínas (g) | Gorduras Totais (g) | Gorduras Saturadas (g) | Gorduras Trans (g) | Fibra Alimentar (g) | Sódio (mg) | Vegetariana Vegana | Restrições | Alergênicos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate assado com missô | Azeite, tomate italiano, cebola, alho, caldo de legumes, missô, tomilho seco, manteiga e sal | Sopas | 380 | g | 234 | 27 | 2.4 | 13 | 4.7 | 0 | 0 | 479 | Vegetariana | Sem Glúten, Alergênicos | Sim (contém leite de cabra e derivados de leite) |
Lentilha vermelha e pimenta | Cebola, tomate italiano, chuchu, alho, lentilha vermelha, sal, caldo de legumes, molho de soja, cominho | Sopas | 380 | g | 325 | 54 | 19 | 3.6 | 0.5 | 0 | 13 | 915 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém derivados de soja) |
Feijão branco e frango caipira | Feijão branco, batata inglesa, peito de frango bio, caldo de legumes, caldo de frango, azeite de oliva, óleo de soja, cebola branca, cebola roxa, pimentão vermelho, pimenta de cheiro, vinagre de arroz, sal, cajun spice (alho em pó, cebola em pó, páprica picante, pimenta do reino, sal, tomilho), colorau, páprica picante, cominho, pimenta do reino | Sopas | 380 | g | 267.3 | 37.9 | 20.7 | 3.8 | 0.9 | 0 | 8.3 | 691 | Não | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém derivados de soja) |
Couve-flor assada | Couve flor, cebola, caldo de legumes (água, cebola, cenoura, salsão), creme de ricota, amêndoas, óleo de canola, sal e pimenta do reino | Sopas | 380 | g | 263 | 19,6 | 9,3 | 21,3 | 1,3 | 0 | 8,3 | 507 | Vegetariana | Sem Glúten, Alergênicos | Sim (contém amêndoas e derivados de leite) |
Minestrone | Caldo de legumes (água, cebola, cenoura, salsão), abobrinha, batata inglesa, cenoura, chuchu, mandioquinha, vagem, cebola, óleo de canola, shoyu, alho, sal, páprica picante, pimenta do reino | Sopas | 380 | g | 287 | 52,2 | 7,4 | 7,3 | 0,6 | 0 | 6,4 | 438 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém derivados de soja) |
Abacaxi com raspas de limão | Abacaxi, raspas de limão | Sobremesas | 140 | g | 68 | 18 | 0,8 | 0,2 | 0 | 0 | 2,2 | 1,5 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
Brownie funcional | Ovos, chocolate 70% sem açúcar (Ingredientes: massa de cacau, cacau em pó, manteiga de cacau, polidextrose, emulsificantes: lecitina de girassol e poliricinoleato de poliglicerol, aromatizante vanilina, edulcorantes: maltitol, eritritol e sucralose), farinha de amêndoas, óleo de coco, xilitol, sal e fermento. | Sobremesas | 40 | g | 278 | 19,5 | 5,5 | 24,5 | 13,9 | 0 | 6 | 90 | Não | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém ovo e amêndoas) |
Cheesecake | Cream cheese, ovos, farinha de amêndoas, suco de limão, xilitol, leite de coco, morango, amora e manteiga sem sal | Sobremesas | 80 | g | 281,4 | 24,2 | 7,5 | 20,80 | 2,1 | 0 | 2,0 | 15,6 | Vegetariana | Sem Glúten, Alergênicos | Sim (contém derivados de leite, ovo e amêndoas) |
Califórnia | Mix de folhas, Quinoa, Edamame, manga, Pepino temperado com gengibre, Amêndoa, salmão grelhado certificado. | Saladas | 459 | g | 608,1 | 47,6 | 41,4 | 27,18 | 4,4 | 0 | 13,1 | 957,4 | Não | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém trigo, derivados de soja e amêndoas) |
Rosbife com pera | Rúcula, Arroz 7 grãos, Azeitona preta, Cebola roxa, Pera assada com gorgonzola, Tomate sweet, Rosbife certificado. | Saladas | 390 | gr | 452,9 | 38,7 | 29,6 | 20,2 | 5,6 | 0 | 6,4 | 1289,3 | Não | Alergênicos | Sim (contém leite de búfala) |
Caponata Veggie | Ingredientes: Mix de folhas, Mix de folhas, Couscous marroquino, Brócolis assado picante, Tomate sweet, Cenoura ralada, Caponata de berinjela. | Saladas | 460 | g | 397,1 | 56,4 | 10,1 | 13 | 1,6 | 0 | 10,4 | 527,3 | Vegana | Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém trigo, derivados de soja e amêndoas) |
Crispy Caesar | Alface americana, parmesão em lascas, cenoura ralada, tomate sweet, crouton rústico, frango crispy assado bio. | Saladas | 385 | g | 455,9 | 36,8 | 28,7 | 20,9 | 8,1 | 0 | 5,4 | 1503,0 | Não | Alergênicos | Sim (contém derivados de leite). |
Monte sua salada/bowl | Saladas | Não | - | ||||||||||||
Burrata Mediterrânea | Ingredientes: Mix de folhas, Fusilli integral, Burrata, Tomate sweet, Azeitona preta, Amêndoas. | Saladas | 359 | gr | 731 | 32,2 | 13,9 | 60,7 | 30,3 | 1,7 | 6,4 | 702,8 | Vegetariana | Alergênicos | Sim (contém leite de búfala, amêndoas e derivados de trigo) |
Frango Pesto Parm | Ingredientes: Mix de folhas, Quinoa, Queijo parmesão, Tomate sweet, Amêndoa, Frango bio grelhado em cubos, Brócolis picante | Saladas | 309 | g | 414,3 | 33,0 | 40,8 | 15,0 | 2,6 | 0 | 9,7 | 853,8 | Não | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém derivados de leite e amêndoas) |
Salmão Cabra | Ingredientes: Alface americana, Quinoa, Salmão defumado certificado, Tomate sweet, Queijo de cabra, Amêndoa. | Saladas | 334 | gr | 486,4 | 33,9 | 31,5 | 25,8 | 9 | 0 | 9,7 | 962,5 | Não | Sem Glúten, Alergênicos | Sim (contém peixe, leite de cabra e amêndoas) |
Frango Couscous com homus | Alface americana, couscous marroquino, tomate sweet, azeitona preta, amêndoa, frango bio grelhado em cubos e homus. | Saladas | 429 | g | 646 | 54,9 | 40,4 | 29,6 | 4,4 | 0 | 7,8 | 1201,6 | Não | Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém amêndoa, derivados de trigo e de soja) |
Azeite | Molho a base de: Azeite extra virgem | Molho | 30 | g | 310,6 | 0 | 0 | 34,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
Azeite e balsâmico | Molho a base de: Azeite extra virgem, vinagre balsâmico, sal | Molho | 50 | g | 273,0 | 3,0 | 0 | 30 | 4,0 | 0 | 0 | 162,5 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
Azeite e limão | Molho a base de: Azeite extra virgem, suco de limão, sal, glutamato monossódico, pimenta do reino | Molho | 50 | g | 265 | 1,7 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 325 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
Caesar | Molho a base de: Iogurte natural, óleo de canola, queijo parmesão, água, suco de limão, melado de cana, molho ingles, mostarda dijon, alho, anchovas, pimenta do reino | Molho | 50 | g | 250 | 6,0 | 5,8 | 23,0 | 5,3 | 0 | 0,2 | 201,7 | Não | Sem Glúten, Alergênicos | Sim (contém leite e derivados, contém peixe) |
Dijon, balsâmico e mel | Molho a base de: Óleo de canola, mostarda dijon, água, vinagre balsâmico, mel, sal | Molho | 50 | g | 287,5 | 3,5 | 0,7 | 30,5 | 4,1 | 0 | 0 | 252,5 | Vegetariana | Sem Glúten, Sem Lactose | Não |
Mostarda | Molho a base de: Mostarda, óleo de canola, água, vinagre de maçã, melaço de cana, sal | Molho | 50 | g | 115,4 | 1,4 | 0 | 12,5 | 1,8 | 0 | 0 | 137,5 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | Não |
Pesto de manjericão | Molho a base de: Azeite extra virgem, manjericão, amêndoas, queijo parmesão, sal, alho | Molho | 50 | g | 399,2 | 0,8 | 1,8 | 44,9 | 6,2 | 0,0 | 0,3 | 105,4 | Vegetariana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (Contém amêndoas e derivados de leite) |
Molho picante | Óleo de canola, extrato de tomate, cenoura, vinagre de arroz, pimenta dedo de moça,missô, sal e pimenta do reino | Molho | 50 | 116,5 | 3,5 | 0,7 | 11,8 | 0,8 | 0 | 0,4 | 257,5 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - | |
Aioli | Óleo de canola, aquafaba, suco de limão, alho, pimenta dedo de moça e sal. | Molho | 40 | ml | 280,0 | 0,7 | o,4 | 6,8 | 32,5 | 0 | 0,1 | 390,4 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
Oriental | Vinagre de arroz, óleo de canola, missô, óleo de gergelim, shoyu, melaço de cana, gergelim branco e preto, gengibre. | Molho | 50 | g | 185,8 | 6,7 | 1,7 | 16,7 | 1,7 | 0 | 0 | 207,5 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (Contém derivados de soja). |
Burrata | Leite de búfala pasteurizado, creme de leite de búfala pasteurizado, cloreto de sódio (sal), fermento lácteo, coalho, conservadores sorbato de potássio e nisina | Especial | 100 | g | 443 | 0 | 7,3 | 46,6 | 28,6 | 1,7 | 0 | 163 | Vegetariana | Sem Glúten, Alergênicos | Sim (contém leite de búfala) |
Caponata de berinjela | Berinjela, pimentão vermelho, pimentão amarelo, cebola, óleo vegetal de soja, azeite de oliva, azeitona preta, uva passa, vinagre, sal, orégano | Especial | 100 | g | 97,5 | 10 | 1,5 | 5,8 | 1 | 0 | 3 | 170 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém derivados de soja) |
Cogumelos assados | Cogumelo paris, cogumelo portobello, shoyu, óleo de canola, glutamato monossódico | Especial | 80 | g | 69,8 | 6,6 | 3,3 | 3,6 | 0,3 | 0 | 1,9 | 680 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém derivados de soja) |
Frango bio grelhado em cubos | Peito de frango bio, óleo de canola suco de limão, alho, sal, páprica picante, pimenta do reino, tomilho. | Especial | 85 | g | 148,1 | 0 | 27,3 | 5,9 | 1,5 | 0 | 0 | 407,4 | Não | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - |
Homus | Grão de bico, caldo de legumes (ingredientes: água, cebola, cenoura, salsinha), tahine, azeite extra virgem, suco de limão, alho, sal. | Especial | 70 | g | 143,7 | 12,5 | 4,7 | 8,5 | 1 | 0 | 2,5 | 184 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
Quiche de ricota e tomatinho | Creme de ricota, farinha de trigo, manteiga, tomate sweet, queijo parmesão, azeite de oliva, salsinha, orégano, sal. | Especial | 100 | g | 316 | 20 | 12 | 21 | 12 | 0 | 1 | 215 | Vegetariana | Alergênicos | Sim (contém derivados de leite e trigo) |
Rosbife certificado | Carne bovina, azeite extra virgem, sal refinado, pimenta do reino | Especial | 70 | g | 166 | 0 | 21,4 | 9,1 | 2,6 | 0 | 0 | 418 | Não | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - |
Tofu orgânico agridoce | Tofu orgânico (ingredientes: soja, água e coagulantes: sais de magnésio e cálcio), shoyu, melado, óleo de gergelim, vinagre de arroz, gengibre e alho em pó. | Especial | 60 | g | 115,7 | 5,2 | 9,5 | 7,2 | 0,0 | 0 | 0,2 | 462,0 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém derivados de soja) |
Guacamole | Polpa de avocado, cebola roxa, tomate italiano, limão, azeite de oliva, coentro, sal, pimenta do reino. | Especial | 70 | g | 143 | 2,4 | 1,7 | 2,6 | 0,4 | 0 | 3,3 | 276 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - |
Salmão defumado certificado | Salmão, sal, açúcar e conservante sorbato de potássio (INS 202) | Especial | 50 | g | 116 | 0 | 10 | 8,5 | 2,8 | 0 | 0 | 370 | Não | Sem Glúten, Sem Lactose, Contém açúcar refinado, Alergênicos | Sim (contém peixe) |
Frango crispy assado bio | Peito de frango bio, flocos de milho, ovo, farinha de trigo, óleo de canola, suco de limão, alho, sal, páprica picante, pimenta do reino, tomilho, leite integral, vinagre de arroz. | Especial | 80 | gr | 224,0 | 14,2 | 15,4 | 11,3 | 2,3 | 0 | 0,5 | 849 | Não | Alergênicos | Sim (contém ovo, leite e trigo) |
Avocado | Avocado, limão, azeite extra virgem, sal, pimenta do reino | Especial | 50 | g | 88,4 | 3,4 | 1 | 8,7 | 1,3 | 0 | 1,4 | 8,1 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | Sim (contém ovo, leite e trigo) |
Salmão grelhado certificado | Salmão, páprica defumada, sal, tomilho, cebola em pó, alho em pó, pimenta do reino. | Especial | 80 | gr | 220,9 | 0,6 | 21 | 14,5 | 3,1 | 0 | 0,4 | 445 | Não | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém peixe) |
Abóbora assada | Abóbora cabotia, óleo de canola, alecrim, sal, pimenta do reino | Complemento | 50 | g | 44,6 | 5,4 | 7 | 2,7 | 0,4 | 0 | 1,2 | 300 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - |
Amêndoa | Amêndoas em lascas | Complemento | 14 | g | 82,1 | 3,3 | 2,2 | 6,6 | 0,7 | 0 | 1,4 | 1,5 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém amêndoa) |
Azeitona preta | Azeitonas pretas, água e sal | Complemento | 30 | g | 66 | 1,5 | 0 | 6,6 | 1 | 0 | 0 | 330 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
Batata doce assada | Batata doce, óleo de canola, sal | Complemento | 50 | g | 66 | 20,9 | 1,1 | 10,2 | 0,7 | 0 | 2,1 | 185 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
Brócolis assado picante | Brócolis, óleo de canola, pimenta dedo de moça, sal, glutamato monossódico | Complemento | 50 | g | 58,6 | 2,7 | 1,5 | 5,2 | 0,4 | 0 | 1,5 | 58,7 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
Castanhas de caju | Castanha de caju, castanha do pará, sal | Complemento | 15 | g | 92,3 | 3,4 | 2,3 | 8,5 | 1,9 | 0,0 | 0,7 | 293,3 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (Contém castanhas) |
Cebola roxa | Cebola roxa | Complemento | 35 | g | 13,1 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
Cenoura ralada | Cenoura | Complemento | 35 | g | 14,9 | 3,5 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 12,3 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
Coentro | Coentro | Complemento | 5 | g | 14 | 2,6 | 1,1 | 0,2 | 0 | 0 | 0,5 | 10,5 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
Crispy de parmesão | Parmesão | Complemento | 20 | g | 74,3 | 0,3 | 5,9 | 5,6 | 3,9 | 0 | 0 | 303,8 | Vegetariana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (Contém derivados de leite) |
Crouton rústico | Farinha de trigo orgânica, farinha de trigo integral orgânica, levain e sal marinho | Complemento | 20 | g | 65 | 13,5 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0,7 | 430 | Vegana | Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém trigo) |
Dadinho de tapioca assado | Leite integral, coalho, tapioca granulada, pimenta do reino | Complemento | 60 | g | 156 | 14,4 | 6 | 7,2 | 4,8 | 0 | 0 | 138,0 | Vegetariana | Sem Glúten, Alergênicos | Sim (Contém leite) |
Edamame | Edamame | Complemento | 45 | g | 67 | 4,0 | 6 | 2,0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
Legumes braseados no missô | Abóbora cabotia, batata doce, cenoura, tomate,cebola, missô, vinagre de arroz, alho, tahine, melado, óleo de soja, azeite de oliva, sal. | Complemento | 50 | g | 52,3 | 9,2 | 1,3 | 1,3 | 0,2 | 0 | 1,8 | 138 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém derivados de soja) |
Manjericão | Manjericão | Complemento | 5 | g | 1,3 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - |
Mussarela de búfala | Leite pasteurizado de búfala, cloreto de sódio (sal), fermento lácteo, coalho, ácido lático | Complemento | 40 | g | 98,6 | 0 | 6,3 | 8,1 | 4,9 | 0,3 | 0 | 116,0 | Vegetariana | Sem Glúten, Alergênicos | Sim (Contém leite de búfala) |
Ovo orgânico | Ovos | Complemento | 55 | g | 79 | 0,9 | 6,6 | 5,5 | 2,2 | 0 | 0 | 66,0 | Vegetariana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (Contém ovo) |
Parmesão em lascas | Leite Pasteurizado, Fermento Láctico, Cloreto de Sódio (Sal), Cloreto de Cálcio, Coalho, Acidulante Ácido Lático e Conservadores Sorbato de Potássio e Lisozima. | Complemento | 30 | g | 122 | 0 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 199 | Vegetariana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (Contém derivados de leite) |
Pepino temperado com gengibre | Pepino, vinagre de arroz, azeite extra virgem, shoyu, gengibre, gergelim branco, hortelã, sal | Complemento | 60 | g | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém derivados de soja) |
Queijo de cabra | Leite de cabra integral, sal, fermento lácteo, coalho | Complemento | 40 | g | 109,3 | 1,3 | 8 | 8 | 5,3 | 0 | 0 | 146,7 | Vegetariana | Sem Glúten, Alergênicos | Sim (Contém leite de cabra) |
Tomate sweet | Tomate sweet | Complemento | 60 | g | 13 | 2,4 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0,0 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
Manga | Manga | Complemento | 50 | g | 33 | 8,5 | 0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 0,9 | 1,0 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
Espaguete de pupunha | Espaguete de pupunha (palmito de pupunha, água, sal e acidulante ácido cítrico), azeite extra virgem, limão e sal. | Complemento | 50 | g | 32,6 | 3 | 1,2 | 2,2 | 0,2 | 0 | 1,3 | 281,0 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
Couve-flor gratinada com ricota | Couve flor, creme de ricota, queijo parmesão, azeite extra virgem, salsinha e sal. | Complemento | 50 | g | 55 | 1,7 | 2,9 | 4,1 | 0.5 | 0 | 0,6 | 63.7 | Vegetariana | Sem Glúten, Alergênicos | Sim (contém derivados de leite) |
Queijo gorgonzola | Leite pasteurizado padronizado, cloreto de sódio (Sal), fermento láctico, cloreto de cálcio, corante natural de clorofila, coalho ou coagulante, mofo penicillium roquefortii e Conservador | Complemento | 40 | g | 141.2 | 0,9 | 8,5 | 11,5 | 7,5 | 0 | 0 | 558 | Vegetariana | Sem Glúten, Alergênicos | Sim (contém derivados de leite) |
Pera assada com gorgonzola | Pera, queijo gorgonzola, vinagre balsâmico, melado de cana. | Complemento | 60 | g | 75,7 | 10,7 | 2,4 | 2,9 | 1,9 | 0 | 1,2 | 142,5 | Vegetariana | Sem Glúten, Alergênicos | Sim (contém derivados de leite) |
Gratinado e Salmão | Arroz 7 grãos, couve-flor gratinada com ricota, legumes braseados com missô, amêndoa, salmão grelhado certificado. | Bowls | 454 | g | 774 | 61 | 39 | 43 | 7 | 0 | 11 | 1500 | Não | Alergênicos | Sim (contém peixe e amêndoas). |
Bowl Porteño | Rúcula, tagliata, tomate sweet, queijo parmesão em lascas, brócolis picante assado. | Bowls | 335 | g | 454,1 | 7,8 | 40,9 | 29 | 11 | 0,3 | 4,1 | 749,7 | Não | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém ovo e derivados de leite) |
Fusilli Caprese | Fusilli integral, parmesão em lascas, mussarela de búfala, tomate sweet, manjericão, frango bio grelhado em cubos. | Bowls | 400 | g | 608 | 48 | 51 | 25 | 12 | 0 | 7 | 1125 | Não | Alergênicos | Sim (contém leite de búfala, castanhas, derivados de soja e trigo). |
Missô Bowl com frango crispy | Arroz 7 grãos, legumes braseados com missô, manjericão, castanhas de caju, frango crispy assado bio. | Bowls | 315 | g | 568 | 59 | 25 | 27 | 5 | 0 | 8 | 1907 | Não | Alergênicos | Sim (contém trigo, castanhas e derivados de soja). |
Missô Bowl com tofu | Arroz 7 Grãos, legumes braseados com missô, legumes braseados com missô, manjericão, castanhas de caju, tofu orgânico agridoce. | Bowls | 295 | gr | 460 | 50 | 20 | 23 | 3 | 0 | 8 | 1520 | Vegana | Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém trigo, castanhas e derivados de soja) |
Salmão Shroom | Couscous marroquino, manga, cogumelos assados, tomate sweet, edamame, brócolis picante, salmão defumado | Bowls | 515 | g | 726,5 | 91,4 | 32 | 23,4 | 3,9 | 0 | 10,7 | 1654,1 | Não | Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém trigo, peixe e derivados de soja). |
Bowl Grego | Ingredientes: couscous marroquino, queijo de cabra, tomate sweet, cebola roxa, azeitona preta, pepino temperado, frango bio grelhado em cubos. | Bowls | 415 | gr | 713 | 74 | 46 | 24 | 8 | 0 | 5 | 1429 | Não | Alergênicos | Sim (contém leite de cabra, derivados de trigo e soja) |
Kale Guac | Arroz 7 grãos, kale, tomate sweet, cebola roxa, chips de batata doce, coentro, guacamole e frango bio grelhado em cubos. | Bowls | 370 | g | 505,5 | 43,9 | 36,8 | 10,4 | 1,9 | 0 | 8,9 | 1517,4 | Não | Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém trigo) |
Churrasco de legumes com cogumelos | Bowl quente de quinoa, abóbora assada, batata doce assada, brócolis assado picante, coentro e cogumelos assados. | Bowls | 415 | g | 677.3 | 88.8 | 28.4 | 27.1 | 2.6 | 0 | 19.1 | 2110 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém derivados de soja) |
Churrasco de legumes com frango | Quinoa, abórbora assada, batata doce assada, brócolis assado picante, coentro e frango bio grelhado em cubos. | Bowls | 420 | g | 755,5 | 82.2 | 52.4 | 29.4 | 3.8 | 0 | 17.2 | 1837.4 | Não | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
Suco de melancia com gengibre | Melancia, gengibre | Bebidas | 300 | ml | 104 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vegana | Não | |
Água sem gás | Bebidas | 350 | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - | |
Água com gás | Bebidas | 350 | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10900 | Vegana | Sem Glúten, Orgânica, Alergênicos | - | |
Limonada de coco | Água, coco, suco de maçã, suco de limão e leite de coco em pó | Bebidas | 350 | g | 214,3 | 16,7 | 1,5 | 15,2 | 11,8 | 0 | 1,7 | 20 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
Mate com tangerina | Erva mate, água e suco de tangerina. | Bebidas | 350 | g | 43.1 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 4 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
Refresco de maracujá, com laranja e goiaba | Laranja, goiaba e maracujá. | Bebidas | 350 | 148,3 | 32,2 | 2,77 | 1 | 0 | 0 | 1,6 | 2,2 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - | |
Alface Americana | Alface americana | Base | 80 | g | 8,35 | 1,65 | 0,55 | 0,1 | 0 | 0 | 0,95 | 6,5 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - |
Arroz 7 grãos | Arroz vermelho, arroz integral, arroz preto, trigo em grãos, aveia em grãos, centeio em grãos e quinoa em grãos, caldo de legumes (ingredientes: água, cebola, cenoura, salsinha), azeite extra virgem, sal | Base | 80 | g | 110 | 20,6 | 3,9 | 1,6 | 0,1 | 0 | 2,3 | 390 | Vegana | Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém trigo) |
Couscous marroquino | Sêmola de trigo duro, caldo de legumes (ingredientes: água, cebola, cenoura, salsinha), azeite, sal. | Base | 90 | g | 184,8 | 33,6 | 5,2 | 2 | 0,2 | 0 | 1,5 | 272,2 | Vegana | Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém derivados de trigo) |
Kale | Couve kale | Base | 30 | g | 5,6 | 0,9 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 3,0 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - |
Mix de folhas | Alface americana, alface roxa, alface romana, radicchio. | Base | 60 | g | 13,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - |
Quinoa | Quinoa branca, caldo de legumes (ingredientes: água, cebola, cenoura, salsinha), azeite extra virgem e sal. | Base | 90 | g | 157,6 | 25,3 | 10,3 | 2,6 | 0,4 | 0 | 5,9 | 437,9 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - |
Rúcula | Rúcula | Base | 35 | g | 7,6 | 1 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 4,1 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - |
Fusilli integral | Fusilli integral (ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farelo de trigo e fibra de trigo), sal. | Base | 90 | g | 112,5 | 22,8 | 3,3 | 0,9 | 0 | 0 | 2,5 | 201,1 | Vegana | Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém derivados de trigo) |
Segunda a sexta,
10h às 15h e 18h às 22h
Sábado e domingo,
11h às 16h e 18h às 22h