| Produto | Ingredientes | Categoria | Porção | Unidade | Valor Energético (Kcal) | Carboidratos (g) | Proteínas (g) | Gorduras Totais (g) | Gorduras Saturadas (g) | Gorduras Trans (g) | Fibra Alimentar (g) | Sódio (mg) | Vegetariana Vegana | Restrições | Alergênicos |
|---|
| Produto | Ingredientes | Categoria | Porção | Unidade | Valor Energético (Kcal) | Carboidratos (g) | Proteínas (g) | Gorduras Totais (g) | Gorduras Saturadas (g) | Gorduras Trans (g) | Fibra Alimentar (g) | Sódio (mg) | Vegetariana Vegana | Restrições | Alergênicos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wrap Pesto Parm | Tortilha multicereais el camino, frango em cubos, tomate, mix de folhas, brócolis picante, queijo parmesão e amêndoa laminada torrada | Wraps | 395 | g | 744 | 54 | 49 | 38.00 | 7.7 | 0.6 | 10 | 1700 | Não | ||
| Frango Caprese | Tortilha multicereais el camino, frango em cubos, tomate, queijo mussarela fior di latte, queijo parmesão, rúcula, kale e manjericão | Wraps | 363 | g | 741 | 48 | 56 | 36.00 | 17 | 0.5 | 6.1 | 1773 | Não | Alergênicos | CONTÉM TRIGO, AVEIA, SOJA, LEITE, GERGELIM E DERIVADOS |
| Wrap Vietnamita | Tortilha multicereais el camino, salmão grelhado, pepino, bifum temperado, alface, edamame, cenoura e coentro in natura | Wraps | 420 | g | 726 | 75 | 42 | 28 | 5.9 | 0 | 11 | 1157 | Não | Sem Lactose, Alergênicos | CONTÉM TRIGO, AVEIA, SOJA, GERGELIM E DERIVADOS, PODE CONTER AMÊNDOAS E PISTACHES |
| Pêssego + Cranberry | Tortilha multicereais el camino, alface, frango desfiado, pêssego in natura, queijo de cabra boursin, cranberry desidratado e amêndoa laminada torrada | Wraps | 390 | g | 635 | 70 | 34 | 25.00 | 6.4 | 0 | 8.1 | 1606 | Não | - | |
| Steak Blue Cheese | Tortilha multicereais el camino, steak grelhado com alho, mix de folhas, brócolis picante, queijo mussarela fior di latte, cenoura e cebola | Wraps | 415 | g | 766 | 54 | 52 | 39.00 | 16 | 0.2 | 9 | 1707 | Não | - | |
| Wrap Cobb | Tortilha multicereais el camino, frango em cubos, guacamole, tomate, mix de folhas, ovo in natura e cebola | Wraps | 440 | g | 621 | 55 | 40 | 28 | 5.4 | 0 | 11 | 1510 | Não | - | |
| Kale Caesar Wrap | Tortilha multicereais el camino, alface, pepino, tomate, salmão defumado, creme de ricota e cebola | Wraps | 400 | g | 473 | 50 | 21 | 22 | 6.6 | 0 | 7.2 | 625 | Não | - | |
| Wrap Lox | Tortilha multicereais el camino, alface, pepino, tomate, salmão defumado, creme de ricota e cebola | Wraps | 400 | g | 473 | 50 | 21 | 22.00 | 6.6 | 0 | 7.2 | 625 | Não | - | |
| Crispy Homus | Tortilha multicereais el camino, frango crispy, homus, pepino, rúcula e manjericão | Wraps | 350 | g | 658 | 79 | 33 | 24.00 | 3.3 | 0 | 11 | 1165 | Não | - | |
| Wrap da Maqui | Tortilha multicereais, risoni ao molho siciliano, atum fresco, mix de folhas, creme de ricota, crispy de parmesão, amêndoa laminada torrada, bacon e coentro in natura. | Wraps | 381 | g | 1080 | 116 | 54 | 44 | 13 | 0.3 | 8.7 | 1261 | Não | - | |
| Wrap Veggie da Maqui | Risoni ao molho siciliano, burrata de búfala, tortilha multicereais, abobrinha ao limão pepper, amêndoa laminada torrada, hortelã e coentro. | Wraps | 464 | g | 1224 | 188 | 41 | 67 | 30 | 1.6 | 12 | 1035 | Vegetariana | - | |
| Alcachofra + Mostarda e Mel | Arroz 7 grãos, frango desfiado, tomate, mix de folhas, fundo de alcachofra, queijo de búfalo, azeitona preta e amêndoa laminada torrada | Saladas | 419 | g | 628 | 34 | 36 | 39.0 | 10 | 0.2 | 8.3 | 2858 | Não | - | |
| Bifum Salmão | Bifum temperado, salmão grelhado, pepino, mix de folhas, edamame, cenoura e coentro | Saladas | 385 | g | 522 | 53 | 35 | 19 | 4.4 | 0 | 8.6 | 1023 | Sem Glúten, Sem Lactose | - | |
| Frango com Homus | Mix de folhas, arroz 7 grãos pronto, frango em cubos, homus, tomate, azeitona preta e amêndoa laminada torrada | Saladas | 455 | g | 655 | 51 | 39 | 34.0 | 4 | 0 | 15 | 1841 | Não | Sem Lactose | - |
| Pêssego + Cabra | Frango em cubos, mix de folhas, pêssego in natura, queijo de cabra boursin, kale, semente abóbora e manjericão | Saladas | 290 | g | 396 | 14 | 38 | 23 | 6.5 | 0 | 4.3 | 1064 | Não | Sem Glúten | - |
| Steak Cogumelos | Mix de folhas, bifum temperado, steak grelhado com alho, mix de cogumelos, tomate, amêndoa laminada torrada e manjericão | Saladas | 470 | g | 632 | 57 | 41 | 24.0 | 5 | 0 | 8.4 | 1744 | Não | Sem Lactose | - |
| Crispy Caesar | Alface, frango crispy, tomate, cenoura, queijo parmesão e crispy de parmesão | Saladas | 300 | g | 419 | 26 | 39 | 18.0 | 8.4 | 0.7 | 3.9 | 1169 | Não | Alergênicos | CONTÉM SOJA, LEITE, PODE CONTER TRIGO E AVEIA |
| Monte sua salada/bowl | Saladas | Não | - | ||||||||||||
| Burrata Mediterrânea | Mix de folhas, fusilli integral, tomate sweet, azeitona preta, manjericão, amêndoa, burrata | Saladas | 359 | g | 654 | 19 | 13 | 61 | 30 | 2 | 6 | 88 | Vegetariana | Alergênicos | Sim (contém soja, trigo, gergelim, amêndoa, peixe) |
| Frango Pesto Parm | Quinoa, frango em cubos, tomate, mix de folhas, brócolis picante, queijo parmesão e amêndoa laminada torrada | Saladas | 384 | g | 520 | 21 | 43 | 30.0 | 9 | 0.6 | 7.7 | 1711 | Não | Sem Glúten, Alergênicos | CONTÉM LEITE |
| Salmão Cabra | Quinoa, alface, tomate, salmão defumado, queijo de cabra e amêndoa laminada torrada | Saladas | 334 | g | 364 | 18 | 22 | 23.0 | 6.8 | 0 | 5.2 | 623 | Alergênicos | CONTÉM PEIXE, LEITE E DERIVADOS | |
| Cítrico de framboesa | Água, geleia de framboesa (framboesas, açúcar, pectina e ácido cítrico), vinagre balsâmico (vinagre de vinho, mosto de uva concentrado e corante caramelo (e150d)), azeite de oliva, mostarda amarela (vinagre, açúcar, semente de mostarda, amido, sal, cúrcuma, pimenta-branca, páprica, gengibre e conservadores sorbato de potássio e benzoato de sódio) e sal | Molho | 50 | g | 89 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 215 | Vegana | Alergênicos | Sim (pode conter soja e sulfitos) |
| Azeite | Azeite extra virgem | Molho | 30 | g | 265 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
| Azeite e balsâmico | Azeite extra virgem, vinagre balsâmico, sal refinado | Molho | 50 | g | 338 | 4 | 0 | 36 | 5 | 0 | 0 | 83 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
| Azeite e limão | Azeite extra virgem, suco de limão, sal refinado, glutamato monossódico, pimenta do reino | Molho | 50 | g | 377 | 2 | 0 | 42 | 6 | 0 | 0 | 243 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
| Caesar | Iogurte integral, óleo de canola, queijo parmesão, limão, melado de cana, molho inglês, mostarda dijon, anchova, alho, pimenta do reino | Molho | 50 | g | 158 | 3 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 220 | Não | Sem Glúten, Alergênicos | Sim (contém derivados de leite, leite de vaca, derivados de soja, peixe) |
| Dijon, balsâmico e mel | Óleo de canola, mostarda dijon, vinagre balsâmico, mel, sal refinado | Molho | 50 | g | 287 | 5 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 104 | Vegetariana | Sem Glúten, Sem Lactose | Não |
| Mostarda e mel | Mostarda amarela cepera, óleo de canola, água mineral, mel, vinagre de arroz, sal refinado | Molho | 50 | g | 154 | 5 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 414 | Vegetariana | Sem Glúten, Sem Lactose | Não |
| Pesto de manjericão | Azeite extra virgem, manjericão, amêndoas torradas, queijo parmesão ralado, sal refinado, alho | Molho | 50 | g | 469 | 1 | 1 | 52 | 8 | 0 | 0 | 128 | Vegetariana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém amêndoa, leite de vaca) |
| Blue cheese | Iogurte natural, queijo tipo gorgonzola, sal e pimenta em pó preta | Molho | 55 | g | 86 | 5.2 | 4.4 | 6.6 | 4.3 | 0 | 0 | 252 | Vegetariana | Alergênicos | - CONTÉM LEITE |
| Oriental | Óleo de canola, vinagre de arroz, missô, óleo de gergelim, molho de soja, melado de cana, gergelim branco, gengibre | Molho | 50 | g | 239 | 6 | 2 | 24 | 2 | 0 | 1 | 797 | Vegana | Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém soja, gergelim, trigo) |
| Cogumelos assados | Shimeji, shitake, cogumelo paris, molho de soja, óleo de canola | Especial | 80 | g | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 153 | Vegana | Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém derivados de soja e trigo) |
| Burrata | Leite de búfala pasteurizado, creme de leite de búfala pasteurizado, cloreto de sódio (sal), fermento lácteo, coalho, conservadores sorbato de potássio e nisina | Especial | 100 | g | 439 | 0 | 7 | 46 | 28 | 2 | 0 | 162 | Vegetariana | Sem Glúten, Alergênicos | Sim (contém leite de búfala) |
| Frango bio grelhado em cubos | Peito de frango, óleo de canola, alho, sal refinado, pimenta do reino, páprica defumada, tomilho, limão espremido | Especial | 80 | g | 157 | 1 | 37 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1144 | Não | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - |
| Homus | Grão de bico, tahine, azeite extra virgem, alho, limão, sal refinado | Especial | 70 | g | 328 | 37 | 14 | 15 | 2 | 0 | 9 | 101 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
| Tofu orgânico assado | Tofu, molho de soja, melado de cana, óleo de gergelim, vinagre de arroz, gengibre, alho | Especial | 80 | g | 107 | 4.1 | 4.4 | 8.1 | 1.1 | 0 | 1 | 437 | Vegana | Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém soja, trigo, gergelim) |
| Frango Desfiado | Frango, água, sal e louro | Especial | 80 | g | 81 | 0 | 18 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1295 | Não | - | |
| Fundo de Alcachofra | Fundo de Alcachofra | Especial | 55 | g | 121 | 1.2 | 1.2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 671 | Vegetariana | Alergênicos | - CONTÉM DERIVADOS DE SOJA |
| Guacamole | Abacate, suco de limão, tomate em cubos, cebola branca, coentro, azeite extra virgem, sal refinado, pimenta do reino | Especial | 70 | g | 90 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 467 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - |
| Salmão defumado certificado | Salmão, sal, açúcar e conservante sorbato de potássio (INS 202) | Especial | 50 | g | 85 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 | Não | Sem Glúten, Sem Lactose, Contém açúcar refinado, Alergênicos | Sim (contém peixe) |
| Frango crispy assado bio | Peito de frango, corn flakes, óleo de canola, suco de limão, sal refinado, alho, sal refinado, pimenta do reino, páprica defumada, tomilho, ovo, páprica defumada | Especial | 80 | g | 141 | 6 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 649 | Não | Alergênicos | Sim (contém derivados de soja, ovo. Pode conter aveia e trigo) |
| Salmão grelhado certificado | Salmão, sake mirin, missô, melado de cana | Especial | 80 | g | 253 | 8 | 21 | 12 | 3 | 0 | 1 | 737 | Não | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (contém peixe, soja) |
| Steak grelhado com alho | Filé mignon, óleo de canola, sal refinado, alho areia, cebola areia, pimenta do reino | Especial | 80 | g | 240 | 2 | 32 | 11 | 5 | 0 | 0 | 639 | Não | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
| Palmito pupunha | Palmito de pupunha, água, sal e acidulante ácido cítrico. | Complemento | 45 | g | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 253 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
| Pêssego | Pessêgo | Complemento | 55 | g | 21 | 5.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
| Semente de abóbora agridoce | Semente abóbora, melado de cana de açúcar, vinagre balsâmico, sal e pimenta caiena | Complemento | 17 | g | 104 | 4 | 5.1 | 8.3 | 1.5 | 0 | 1.1 | 24 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
| Cranberry desidratado | Cranberry Desidratado | Complemento | 20 | g | 62 | 16 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
| Mussarela fior di latte | Mussarela Fior di Latte | Complemento | 60 | g | 200 | 0.5 | 14 | 16 | 13 | 0 | 0 | 346 | Vegetariana | Sem Glúten | - |
| Creme de ricota | Creme de Ricota | Complemento | 28 | 52 | 0.3 | 0.8 | 5.3 | 3.4 | 0 | 0 | 56 | Vegetariana | Sem Glúten, Alergênicos | CONTÉM LEITE | |
| Cebola roxa | Cebola roxa | Complemento | 20 | g | 8 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | - | |||
| Abóbora assada | Abóbora, óleo de canola, alecrim picado, sal refinado, pimenta do reino | Complemento | 50 | g | 37 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 113 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
| Amêndoa | Amêndoas torradas em lascas | Complemento | 14 | g | 81 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 39 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | |
| Azeitona preta | Azeitonas pretas, água e sal | Complemento | 30 | g | 75 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 603 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
| Batata doce assada | Batata doce, óleo de canola, páprica defumada, sal refinado | Complemento | 50 | g | 278 | 16 | 1 | 24 | 2 | 0 | 2 | 313 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
| Brócolis assado picante | Brócolis, óleo de canola, pimenta dedo de moça, sal refinado | Complemento | 50 | g | 78 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 215 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
| Castanha de caju | Castanha de caju, sal | Complemento | 20 | g | 114 | 6 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 25 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | Sim (Contém castanhas) |
| Cenoura ralada | Cenoura | Complemento | 35 | g | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
| Coentro | Coentro | Complemento | 5 | g | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
| Crispy de parmesão | Queijo parmesão ralado | Complemento | 20 | g | 116 | 0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 474 | Vegetariana | Sem Glúten, Alergênicos | CONTÉM LEITE |
| Edamame | Edamame | Complemento | 45 | g | 54 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | CONTÉM SOJA |
| Legumes braseados no missô | Cebola roxa, tomate, abóbora cabotia, batata doce, cenoura, sake mirin, missô, óleo de canola, melado de cana, sal refinado | Complemento | 50 | g | 40 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 144 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | CONTÉM SOJA |
| Manjericão | Manjericão | Complemento | 5 | g | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - |
| Mussarela de búfala | Leite pasteurizado de búfala, cloreto de sódio (sal), fermento lácteo, coalho, ácido lático | Complemento | 40 | g | 203 | 0 | 11 | 17 | 10 | 1 | 0 | 184 | Vegetariana | Sem Glúten, Alergênicos | Sim (Contém leite de búfala) |
| Ovo | Ovo | Complemento | 55 | g | 79 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 80 | Vegetariana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (Contém ovo) |
| Parmesão em lascas | Leite Pasteurizado, Fermento Láctico, Cloreto de Sódio (Sal), Cloreto de Cálcio, Coalho, Acidulante Ácido Lático e Conservadores Sorbato de Potássio e Lisozima. | Complemento | 30 | g | 143 | 1 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 583 | Vegetariana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | Sim (Contém derivados de leite) |
| Pepino | Pepino | Complemento | 60 | g | 6 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | |
| Queijo de cabra | Leite de cabra integral, sal, fermento lácteo, coalho | Complemento | 40 | g | 107 | 0 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 184 | Vegetariana | Sem Glúten, Alergênicos | Sim (Contém leite de cabra) |
| Tomate sweet | Tomate sweet | Complemento | 60 | g | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
| Couve-flor gratinada com ricota | Couve flor, creme de ricota, queijo parmesão picado, parmesão ralado, sal refinado | Complemento | 50 | g | 127 | 3 | 4 | 11 | 7 | 0 | 1 | 416 | Vegetariana | Sem Glúten, Alergênicos | CONTÉM LEITE E DERIVADOS |
| Pêssego + Burrata | Arroz 7 grãos, burrata de búfala, pepino, tomate, pêssego in natura, rúcula e castanha-de-caju | Bowls | 455 | g | 437 | 52 | 19 | 52.00 | 27 | 1.6 | 8.3 | 772 | Vegetariana | Alergênicos | - CONTÉM TRIGO, LEITE, AVEIA, CEVADA, CENTEIO E DERIVADOS, PODE CONTER PISTACHES, PECÃS, MACADÂMIAS, CASTANHAS DO BRASIL, CASTANHAS DE CAJU, NOZES, AVELÃS, AMÊNDOAS, SOJA, AMENDOIM E LÁTEX |
| Cranberry Castanha | Arroz 7 grãos, frango desfiado, guacamole, tomate, rúcula, cranberry desidratado, cebola e castanha-de-caju | Bowls | 425 | g | 519 | 67 | 29 | 17.00 | 3 | 0.0 | 13 | 2061 | Não | - | |
| Salmão Pesto | Quinoa, salmão grelhado, tomate, couve flor gratinada, kale, amêndoa laminada torrada e manjericão | Bowls | 340 | g | 520 | 23 | 37 | 30 | 7.9 | 0 | 6.4 | 1126 | Não | - | |
| Brunch Bowl | Quinoa, pepino, ovo in natura, salmão defumado, rúcula, queijo de cabra boursin, cebola e gergelim torrado | Bowls | 355 | g | 352 | 16 | 26 | 21 | 8.2 | 0 | 3.5 | 701 | Não | - | |
| Steak Homus | Steak grelhado com alho, quinoa, homus, tomate, brócolis picante, kale e cebola | Bowls | 415 | g | 545 | 36 | 41 | 28.00 | 6 | 0 | 11 | 1497 | Não | - | |
| Tofu Cogumelos | Arroz 7 grãos, tofu orgânico assado, mix de cogumelos, pepino, kale, semente abóbora e manjericão | Bowls | 355 | g | 476 | 41 | 21 | 24 | 3.2 | 0 | 8.7 | 1341 | Vegana | Alergênicos | - CONTÉM TRIGO, SOJA, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, PODE CONTER PISTACHES, PECÃS, MACADÂMIAS, CASTANHAS DO BRASIL, CASTANHAS DE CAJU, NOZES, AVELÃS, AMÊNDOAS, AMENDOIM E LÁTEX |
| Fusilli Caprese | Fusilli integral cozido, frango em cubos, tomate, queijo mozzarella de búfala, queijo parmesão e manjericão | Bowls | 395 | g | 699 | 68 | 53 | 23.0 | 10 | 0.8 | 7.3 | 1321 | Não | Alergênicos | Sim (contém trigo, aveia e centeio, mel, trigo. Pode conter latéx natural, amêndoa, amendoim, avelã, castanha de caju, castanha do pará, cevada, macadâmia, nozes, pecã, pistache, derivados do trigo e soja.) |
| Missô Bowl com frango crispy | Legumes braseado, frango crispy, arroz 7 grãos, kale, castanha-de-caju e manjericão | Bowls | 310 | g | 524 | 67 | 30 | 16.0 | 2 | 0 | 8.5 | 2096 | Não | Alergênicos | Sim (contém trigo, aveia, centeio, soja, castanha de caju, gergelim. Pode conter latéx natural, amêndoa, amendoim, avelã, castanha de caju, castanha do pará, cevada, macadâmia, nozes, pecã, pistache) |
| Churrasco de legumes com frango | Quinoa, frango em cubos, brócolis picante, abóbora laminada, batata doce com páprica e amêndoa laminada torrada | Bowls | 425 | g | 783 | 55 | 36 | 47.0 | 3.9 | 0.5 | 10 | 2214 | Não | - | |
| Bowl Grego | Quinoa, frango em cubos, pepino, tomate, queijo de cabra boursin, azeitona preta e cebola | Bowls | 465 | g | 463 | 27 | 35 | 24.0 | 6.8 | 0 | 6.1 | 1923 | Alergênicos | Sim (contém soja e derivados, trigo e derivados, leite de vaca, amêndoa. Pode conter centeio, cevada, aveia e triticale) | |
| Suco de abacaxi com hortelã | Abacaxi, água, capim limão | Bebidas | 300 | ml | 151 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | ||
| Mate com limão e maçã | Água, mate, suco de limão tahiti, suco concentrado de maçã | Bebidas | 300 | ml | 69 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | ||
| Água de coco natural | Água de coco | Bebidas | 300 | ml | 66 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | - | ||
| Limonada com coentro | Água, limão, melado de cana de açúcar e coentro in natura | Bebidas | 350 | ml | 170 | 46 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | Não | ||
| Suco de laranja | Laranja | Bebidas | 300 | ml | 239 | 58 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0 | 5 | 0 | Não | ||
| Suco de melancia com gengibre | Melancia, gengibre | Bebidas | 300 | ml | 104 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Não | ||
| Água sem gás | Bebidas | 350 | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390 | - | |||
| Água com gás | Bebidas | 350 | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10900 | - | |||
| Alface Americana | Alface americana | Base | 80 | g | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose, Alergênicos | - |
| Arroz 7 grãos | Arroz integral, arroz vermelho, arroz preto, trigo em grãos, aveia em grão, centeio em grão, quinoa em grão, sal refinado | Base | 80 | g | 123 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 389 | Vegana | Sem Lactose, Alergênicos | CONTÉM TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, PODE CONTER PISTACHES, PECÃS, MACADÂMIAS, CASTANHAS DO BRASIL, CASTANHAS DE CAJU, NOZES, AVELÃS, AMÊNDOAS, SOJA, AMENDOIM E LÁTEX. |
| Kale | Couve kale | Base | 30 | g | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
| Mix de folhas | Alface americana, alface roxa, alface romana | Base | 60 | g | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
| Quinoa | Quinoa branca, caldo de legumes (ingredientes: água, cebola, cenoura, salsinha), azeite extra virgem e sal. | Base | 90 | g | 54 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 274 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
| Rúcula | Rúcula | Base | 35 | g | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Vegana | Sem Glúten, Sem Lactose | - |
| Bifum | Água, bifum (arroz), limão, óleo de gergelim torrado e sal | Base | 100 | g | 191 | 38 | 3.4 | 2.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 395 | Vegana | Alergênicos | PODE CONTER AMÊNDOAS E PISTACHES |
| Fusilli integral | Fusilli integral (sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farelo de trigo e fibra de trigo), sal refinado | Base | 90 | g | 40 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | Vegana | Sem Lactose, Alergênicos | CONTÉM TRIGO E DERIVADOS, PODE CONTER CENTEIO, CEVADA, AVEIA, SOJA, TRITICALE E OVOS |
Segunda a sexta,
10h às 15h e 18h às 22h
Sábado e domingo,
11h às 16h e 18h às 22h